STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0888.07.16.18 | 1.980.000đ | 47 | Đặt mua |
2 | Vietnamobile | 0583.43.16.18 | 560.000đ | 39 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0778.334.404 | 670.000đ | 40 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0817.747.749 | 1.100.000đ | 54 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0888.49.16.18 | 1.250.000đ | 53 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0971.14.16.18 | 14.000.000đ | 38 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0888.47.49.53 | 1.830.000đ | 56 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0888.60.4404 | 1.100.000đ | 42 | Đặt mua |
9 | Viettel | 03683.444.04 | 810.000đ | 36 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0839.88.1102 | 1.100.000đ | 40 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0828.13.16.18 | 16.200.000đ | 38 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0837.38.1102 | 1.100.000đ | 33 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0856.7777.49 | 980.000đ | 60 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0819.7777.49 | 980.000đ | 59 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0839.33.1102 | 1.100.000đ | 30 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0839.66.1102 | 1.100.000đ | 36 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 08.36.77.1102 | 2.000.000đ | 35 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0828.14.16.18 | 6.990.000đ | 39 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 08345.7.1102 | 1.100.000đ | 31 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0819.4444.04 | 2.790.000đ | 38 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0836.7777.49 | 980.000đ | 58 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0828.16.16.18 | 5.040.000đ | 41 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0988.49.77.49 | 4.350.000đ | 65 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0962.204.404 | 3.490.000đ | 31 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0916.91.1618 | 2.860.000đ | 42 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0329.66.4404 | 1.460.000đ | 38 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0399.31.1618 | 1.420.000đ | 41 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0337.22.1618 | 1.990.000đ | 33 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0862.88.1618 | 2.460.000đ | 48 | Đặt mua |
30 | Viettel | 03.2629.1618 | 1.420.000đ | 38 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0868.77.1618 | 1.990.000đ | 52 | Đặt mua |
32 | Viettel | 03.8663.1618 | 1.480.000đ | 42 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0336.99.1618 | 2.390.000đ | 46 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0983.49.77.49 | 4.350.000đ | 60 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0332.811618 | 1.480.000đ | 33 | Đặt mua |
36 | Viettel | 08.6226.1618 | 3.500.000đ | 40 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0969.46.1618 | 2.490.000đ | 50 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0337.66.1618 | 2.500.000đ | 41 | Đặt mua |
39 | Viettel | 033.992.1618 | 1.490.000đ | 42 | Đặt mua |
40 | Viettel | 03.9696.1618 | 2.460.000đ | 49 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0339.13.16.18 | 8.740.000đ | 35 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0394.13.16.18 | 7.150.000đ | 36 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0966.47.1618 | 1.990.000đ | 48 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0379.18.16.18 | 3.710.000đ | 44 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0369.26.1618 | 1.960.000đ | 42 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0966.05.4404 | 2.440.000đ | 38 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0862.81.1618 | 1.440.000đ | 41 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 08.5353.1102 | 1.550.000đ | 28 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0847.84.1102 | 840.000đ | 35 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0816.92.1102 | 1.960.000đ | 30 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 0814.70.1102 | 980.000đ | 24 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 0818.75.1102 | 1.175.000đ | 33 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 08.3570.1102 | 910.000đ | 27 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 0886.67.1102 | 1.600.000đ | 39 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 0856.39.2204 | 700.000đ | 39 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 0945.13.49.53 | 15.800.000đ | 43 | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 0822.80.1102 | 1.175.000đ | 24 | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 0911.75.1102 | 4.090.000đ | 27 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 0815.651.618 | 770.000đ | 41 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 0822.351.618 | 665.000đ | 36 | Đặt mua |
Bình luận