STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 09124.00000 | 95.000.000đ | 16 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0768.4.00000 | 28.000.000đ | 25 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 076.53.00000 | 29.000.000đ | 21 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 078.65.00000 | 40.000.000đ | 26 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 077.38.00000 | 45.000.000đ | 25 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 07.678.00000 | 58.700.000đ | 28 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 076.77.00000 | 75.000.000đ | 27 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 08.137.00000 | 44.200.000đ | 19 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0915.700.000 | 120.000.000đ | 22 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 091.66.00000 | 239.000.000đ | 22 | Đặt mua |
11 | Viettel | 098.47.00000 | 99.900.000đ | 28 | Đặt mua |
12 | Viettel | 097.82.00000 | 135.000.000đ | 26 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 07981.00000 | 39.000.000đ | 25 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 078.77.00000 | 54.800.000đ | 29 | Đặt mua |
15 | Viettel | 097.43.00000 | 99.900.000đ | 23 | Đặt mua |
16 | Vietnamobile | 05893.00000 | 34.400.000đ | 25 | Đặt mua |
17 | Viettel | 096.97.00000 | 135.000.000đ | 31 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 082.66.00000 | 68.000.000đ | 22 | Đặt mua |
19 | Viettel | 097.51.00000 | 135.000.000đ | 22 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 08577.00000 | 78.800.000đ | 27 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 09.141.00000 | 144.000.000đ | 15 | Đặt mua |
22 | Viettel | 086.97.00000 | 53.000.000đ | 30 | Đặt mua |
23 | Viettel | 098.92.00000 | 168.000.000đ | 28 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0702.600000 | 58.000.000đ | 15 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 079.65.00000 | 37.100.000đ | 27 | Đặt mua |
26 | Viettel | 09.642.00000 | 99.900.000đ | 21 | Đặt mua |
27 | Viettel | 096.47.00000 | 89.000.000đ | 26 | Đặt mua |
28 | Vietnamobile | 05287.00000 | 24.700.000đ | 22 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0947.600000 | 88.000.000đ | 26 | Đặt mua |
30 | Viettel | 098.46.00000 | 106.000.000đ | 27 | Đặt mua |
31 | Vietnamobile | 05239.00000 | 58.405.000đ | 19 | Đặt mua |
32 | Viettel | 096.45.00000 | 99.900.000đ | 24 | Đặt mua |
33 | Vietnamobile | 05634.00000 | 31.500.000đ | 18 | Đặt mua |
34 | Vietnamobile | 05892.00000 | 37.100.000đ | 24 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0765.900000 | 52.000.000đ | 27 | Đặt mua |
36 | Viettel | 098.34.00000 | 106.000.000đ | 24 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 090.66.00000 | 239.000.000đ | 21 | Đặt mua |
38 | Vietnamobile | 05839.00000 | 37.300.000đ | 25 | Đặt mua |
39 | Viettel | 098.37.00000 | 135.000.000đ | 27 | Đặt mua |
40 | Vietnamobile | 05225.00000 | 38.000.000đ | 14 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 07852.00000 | 37.000.000đ | 22 | Đặt mua |
42 | Viettel | 086.59.00000 | 65.000.000đ | 28 | Đặt mua |
43 | Viettel | 096.12.00000 | 118.000.000đ | 18 | Đặt mua |
44 | Viettel | 098.43.00000 | 106.000.000đ | 24 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 085.73.00000 | 35.000.000đ | 23 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 070.89.00000 | 123.000.000đ | 24 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0775.200000 | 34.300.000đ | 21 | Đặt mua |
48 | Viettel | 08.689.00000 | 99.900.000đ | 31 | Đặt mua |
49 | Vietnamobile | 092.99.00000 | 129.000.000đ | 29 | Đặt mua |
50 | Viettel | 08.662.00000 | 72.000.000đ | 22 | Đặt mua |
51 | Viettel | 09.667.00000 | 118.000.000đ | 28 | Đặt mua |
52 | Viettel | 09818.00000 | 185.000.000đ | 26 | Đặt mua |
53 | Viettel | 098.99.00000 | 339.000.000đ | 35 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 0822.400000 | 55.000.000đ | 16 | Đặt mua |
55 | Mobifone | 07644.00000 | 37.500.000đ | 21 | Đặt mua |
56 | Viettel | 08.661.00000 | 72.000.000đ | 21 | Đặt mua |
57 | Viettel | 096.44.00000 | 118.000.000đ | 23 | Đặt mua |
58 | Viettel | 09886.00000 | 290.000.000đ | 31 | Đặt mua |
59 | Viettel | 0983.100000 | 172.000.000đ | 21 | Đặt mua |
60 | Viettel | 096.18.00000 | 150.000.000đ | 24 | Đặt mua |
Bình luận