STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 09124.00000 | 95.000.000đ | 16 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 076.53.00000 | 29.000.000đ | 21 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0768.4.00000 | 28.000.000đ | 25 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 077.38.00000 | 45.000.000đ | 25 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 078.65.00000 | 40.000.000đ | 26 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 07.678.00000 | 58.700.000đ | 28 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 076.77.00000 | 75.000.000đ | 27 | Đặt mua |
8 | Vietnamobile | 05634.00000 | 31.500.000đ | 18 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 070.89.00000 | 123.000.000đ | 24 | Đặt mua |
10 | Viettel | 08.667.00000 | 53.000.000đ | 27 | Đặt mua |
11 | Viettel | 09783.00000 | 105.000.000đ | 27 | Đặt mua |
12 | Viettel | 097.42.00000 | 99.900.000đ | 22 | Đặt mua |
13 | Vietnamobile | 05892.00000 | 37.100.000đ | 24 | Đặt mua |
14 | Viettel | 096.39.00000 | 168.000.000đ | 27 | Đặt mua |
15 | Viettel | 096.14.00000 | 99.900.000đ | 20 | Đặt mua |
16 | Viettel | 096.57.00000 | 106.000.000đ | 27 | Đặt mua |
17 | iTelecom | 08797.00000 | 45.100.000đ | 31 | Đặt mua |
18 | Vietnamobile | 05287.00000 | 24.700.000đ | 22 | Đặt mua |
19 | Viettel | 098.43.00000 | 106.000.000đ | 24 | Đặt mua |
20 | Vietnamobile | 05282.00000 | 45.800.000đ | 17 | Đặt mua |
21 | Vietnamobile | 05225.00000 | 38.000.000đ | 14 | Đặt mua |
22 | Viettel | 09.767.00000 | 145.000.000đ | 29 | Đặt mua |
23 | Viettel | 086.81.00000 | 72.000.000đ | 23 | Đặt mua |
24 | Viettel | 086.59.00000 | 65.000.000đ | 28 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0812.400000 | 49.000.000đ | 15 | Đặt mua |
26 | Viettel | 09.654.00000 | 112.000.000đ | 24 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0915.700.000 | 120.000.000đ | 22 | Đặt mua |
28 | Viettel | 096.47.00000 | 89.000.000đ | 26 | Đặt mua |
29 | iTelecom | 087.63.00000 | 45.000.000đ | 24 | Đặt mua |
30 | Vietnamobile | 05884.00000 | 27.200.000đ | 25 | Đặt mua |
31 | Vietnamobile | 092.88.00000 | 169.000.000đ | 27 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 08577.00000 | 78.800.000đ | 27 | Đặt mua |
33 | Vietnamobile | 092.64.00000 | 36.900.000đ | 21 | Đặt mua |
34 | Viettel | 086.85.00000 | 72.000.000đ | 27 | Đặt mua |
35 | Viettel | 097.54.00000 | 99.900.000đ | 25 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0822.400000 | 55.000.000đ | 16 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 078.77.00000 | 54.800.000đ | 29 | Đặt mua |
38 | Viettel | 08.688.00000 | 120.000.000đ | 30 | Đặt mua |
39 | Viettel | 098.16.00000 | 175.000.000đ | 24 | Đặt mua |
40 | Viettel | 098.99.00000 | 339.000.000đ | 35 | Đặt mua |
41 | Viettel | 097.53.00000 | 99.900.000đ | 24 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 09021.00000 | 125.000.000đ | 12 | Đặt mua |
43 | Viettel | 08695.00000 | 63.400.000đ | 28 | Đặt mua |
44 | Viettel | 086.58.00000 | 65.000.000đ | 27 | Đặt mua |
45 | Viettel | 09818.00000 | 185.000.000đ | 26 | Đặt mua |
46 | Viettel | 096.18.00000 | 150.000.000đ | 24 | Đặt mua |
47 | Viettel | 09.642.00000 | 99.900.000đ | 21 | Đặt mua |
48 | Viettel | 097.63.00000 | 135.000.000đ | 25 | Đặt mua |
49 | Viettel | 08668.00000 | 123.000.000đ | 28 | Đặt mua |
50 | Viettel | 086.52.00000 | 59.000.000đ | 21 | Đặt mua |
51 | Viettel | 09.848.00000 | 128.000.000đ | 29 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 0824.300000 | 49.000.000đ | 17 | Đặt mua |
53 | Viettel | 086.57.00000 | 53.000.000đ | 26 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 09483.00000 | 75.000.000đ | 24 | Đặt mua |
55 | Vietnamobile | 05235.00000 | 28.500.000đ | 15 | Đặt mua |
56 | Viettel | 08.661.00000 | 72.000.000đ | 21 | Đặt mua |
57 | Viettel | 096.23.00000 | 150.000.000đ | 20 | Đặt mua |
58 | Viettel | 09784.00000 | 115.000.000đ | 28 | Đặt mua |
59 | Vietnamobile | 05864.00000 | 29.700.000đ | 23 | Đặt mua |
60 | Viettel | 0377.500000 | 37.400.000đ | 22 | Đặt mua |
Bình luận