STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 09124.00000 | 95.000.000đ | 16 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0768.4.00000 | 28.000.000đ | 25 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 076.53.00000 | 29.000.000đ | 21 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 078.65.00000 | 40.000.000đ | 26 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 077.38.00000 | 45.000.000đ | 25 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 076.77.00000 | 75.000.000đ | 27 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 07.678.00000 | 58.700.000đ | 28 | Đặt mua |
8 | Viettel | 096.44.00000 | 118.000.000đ | 23 | Đặt mua |
9 | Vietnamobile | 05893.00000 | 34.400.000đ | 25 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 07649.00000 | 26.700.000đ | 26 | Đặt mua |
11 | iTelecom | 08761.00000 | 30.600.000đ | 22 | Đặt mua |
12 | Viettel | 086.57.00000 | 53.000.000đ | 26 | Đặt mua |
13 | Viettel | 08.689.00000 | 99.900.000đ | 31 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 090.66.00000 | 239.000.000đ | 21 | Đặt mua |
15 | Viettel | 035.72.00000 | 40.000.000đ | 17 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 082.66.00000 | 68.000.000đ | 22 | Đặt mua |
17 | Viettel | 097.92.00000 | 162.000.000đ | 27 | Đặt mua |
18 | Viettel | 096.39.00000 | 168.000.000đ | 27 | Đặt mua |
19 | Viettel | 086.53.00000 | 50.000.000đ | 22 | Đặt mua |
20 | Viettel | 096.47.00000 | 89.000.000đ | 26 | Đặt mua |
21 | Vietnamobile | 052.85.00000 | 13.900.000đ | 20 | Đặt mua |
22 | Viettel | 086.98.00000 | 72.000.000đ | 31 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 07981.00000 | 39.000.000đ | 25 | Đặt mua |
24 | Viettel | 08.667.00000 | 53.000.000đ | 27 | Đặt mua |
25 | Vietnamobile | 092.64.00000 | 36.900.000đ | 21 | Đặt mua |
26 | Viettel | 08.663.00000 | 77.000.000đ | 23 | Đặt mua |
27 | Viettel | 09886.00000 | 290.000.000đ | 31 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 09.141.00000 | 150.000.000đ | 15 | Đặt mua |
29 | Viettel | 098.99.00000 | 339.000.000đ | 35 | Đặt mua |
30 | Viettel | 08.665.00000 | 72.000.000đ | 25 | Đặt mua |
31 | Vietnamobile | 05892.00000 | 37.100.000đ | 24 | Đặt mua |
32 | Viettel | 096.18.00000 | 150.000.000đ | 24 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 08577.00000 | 78.800.000đ | 27 | Đặt mua |
34 | Viettel | 096.48.00000 | 99.900.000đ | 27 | Đặt mua |
35 | Viettel | 09676.00000 | 139.000.000đ | 28 | Đặt mua |
36 | Vietnamobile | 092.88.00000 | 169.000.000đ | 27 | Đặt mua |
37 | Viettel | 09.848.00000 | 128.000.000đ | 29 | Đặt mua |
38 | Viettel | 09842.00000 | 102.000.000đ | 23 | Đặt mua |
39 | Viettel | 098.55.00000 | 239.000.000đ | 27 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 09021.00000 | 125.000.000đ | 12 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 079.65.00000 | 37.100.000đ | 27 | Đặt mua |
42 | Viettel | 086.81.00000 | 72.000.000đ | 23 | Đặt mua |
43 | Viettel | 08695.00000 | 63.400.000đ | 28 | Đặt mua |
44 | Viettel | 08.669.00000 | 99.900.000đ | 29 | Đặt mua |
45 | Viettel | 098.13.00000 | 143.000.000đ | 21 | Đặt mua |
46 | Viettel | 096.91.00000 | 156.000.000đ | 25 | Đặt mua |
47 | Viettel | 098.41.00000 | 106.000.000đ | 22 | Đặt mua |
48 | Viettel | 098.33.00000 | 229.000.000đ | 23 | Đặt mua |
49 | Viettel | 096.14.00000 | 99.900.000đ | 20 | Đặt mua |
50 | Viettel | 08692.00000 | 61.400.000đ | 25 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 08.137.00000 | 44.200.000đ | 19 | Đặt mua |
52 | Viettel | 09.767.00000 | 145.000.000đ | 29 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 0915.700.000 | 120.000.000đ | 22 | Đặt mua |
54 | Viettel | 09.642.00000 | 99.900.000đ | 21 | Đặt mua |
55 | Vietnamobile | 05634.00000 | 31.500.000đ | 18 | Đặt mua |
56 | Viettel | 09784.00000 | 115.000.000đ | 28 | Đặt mua |
57 | Vietnamobile | 05839.00000 | 37.300.000đ | 25 | Đặt mua |
58 | Vietnamobile | 05864.00000 | 29.700.000đ | 23 | Đặt mua |
59 | Viettel | 086.58.00000 | 65.000.000đ | 27 | Đặt mua |
60 | Viettel | 08668.00000 | 123.000.000đ | 28 | Đặt mua |
Bình luận