STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 09124.00000 | 95.000.000đ | 16 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0768.4.00000 | 28.000.000đ | 25 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 076.53.00000 | 29.000.000đ | 21 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 078.65.00000 | 40.000.000đ | 26 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 077.38.00000 | 45.000.000đ | 25 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 07.678.00000 | 58.700.000đ | 28 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 076.77.00000 | 75.000.000đ | 27 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 091.66.00000 | 239.000.000đ | 22 | Đặt mua |
9 | Viettel | 096.33.00000 | 189.000.000đ | 21 | Đặt mua |
10 | Viettel | 08.696.00000 | 99.900.000đ | 29 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 082.66.00000 | 68.000.000đ | 22 | Đặt mua |
12 | Viettel | 086.52.00000 | 59.000.000đ | 21 | Đặt mua |
13 | Viettel | 09.787.00000 | 145.000.000đ | 31 | Đặt mua |
14 | Viettel | 09.642.00000 | 99.900.000đ | 21 | Đặt mua |
15 | Vietnamobile | 05235.00000 | 28.500.000đ | 15 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 076.37.00000 | 52.700.000đ | 23 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 079.65.00000 | 37.100.000đ | 27 | Đặt mua |
18 | Viettel | 08.663.00000 | 77.000.000đ | 23 | Đặt mua |
19 | Viettel | 096.44.00000 | 118.000.000đ | 23 | Đặt mua |
20 | Viettel | 09.848.00000 | 128.000.000đ | 29 | Đặt mua |
21 | Viettel | 09.678.00000 | 200.000.000đ | 30 | Đặt mua |
22 | Viettel | 096.47.00000 | 89.000.000đ | 26 | Đặt mua |
23 | Viettel | 098.37.00000 | 135.000.000đ | 27 | Đặt mua |
24 | iTelecom | 08761.00000 | 30.600.000đ | 22 | Đặt mua |
25 | Viettel | 08.688.00000 | 120.000.000đ | 30 | Đặt mua |
26 | Viettel | 035.72.00000 | 40.000.000đ | 17 | Đặt mua |
27 | Viettel | 08668.00000 | 123.000.000đ | 28 | Đặt mua |
28 | Viettel | 098.47.00000 | 99.900.000đ | 28 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 078.77.00000 | 54.800.000đ | 29 | Đặt mua |
30 | Viettel | 086.97.00000 | 53.000.000đ | 30 | Đặt mua |
31 | Vietnamobile | 092.64.00000 | 36.900.000đ | 21 | Đặt mua |
32 | Viettel | 096.48.00000 | 99.900.000đ | 27 | Đặt mua |
33 | Viettel | 09842.00000 | 102.000.000đ | 23 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0824.300000 | 49.000.000đ | 17 | Đặt mua |
35 | Viettel | 08695.00000 | 63.400.000đ | 28 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 07644.00000 | 37.500.000đ | 21 | Đặt mua |
37 | Viettel | 09.667.00000 | 118.000.000đ | 28 | Đặt mua |
38 | Viettel | 09676.00000 | 139.000.000đ | 28 | Đặt mua |
39 | Vietnamobile | 05282.00000 | 45.800.000đ | 17 | Đặt mua |
40 | Viettel | 086.55.00000 | 106.000.000đ | 24 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 0812.400000 | 49.000.000đ | 15 | Đặt mua |
42 | Viettel | 086.85.00000 | 72.000.000đ | 27 | Đặt mua |
43 | Viettel | 09883.00000 | 202.000.000đ | 28 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 0947.600000 | 88.000.000đ | 26 | Đặt mua |
45 | Viettel | 097.92.00000 | 162.000.000đ | 27 | Đặt mua |
46 | Viettel | 09.654.00000 | 112.000.000đ | 24 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0797.200000 | 37.500.000đ | 25 | Đặt mua |
48 | Viettel | 097.44.00000 | 118.000.000đ | 24 | Đặt mua |
49 | Viettel | 086.98.00000 | 72.000.000đ | 31 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 07649.00000 | 26.700.000đ | 26 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 08.137.00000 | 44.200.000đ | 19 | Đặt mua |
52 | Vietnamobile | 05839.00000 | 37.300.000đ | 25 | Đặt mua |
53 | Vietnamobile | 05239.00000 | 58.405.000đ | 19 | Đặt mua |
54 | Mobifone | 0702.600000 | 58.000.000đ | 15 | Đặt mua |
55 | Vietnamobile | 05634.00000 | 31.500.000đ | 18 | Đặt mua |
56 | Viettel | 096.14.00000 | 99.900.000đ | 20 | Đặt mua |
57 | Mobifone | 070.89.00000 | 123.000.000đ | 24 | Đặt mua |
58 | Mobifone | 07897.00000 | 40.500.000đ | 31 | Đặt mua |
59 | Viettel | 098.41.00000 | 106.000.000đ | 22 | Đặt mua |
60 | Viettel | 09784.00000 | 115.000.000đ | 28 | Đặt mua |
Bình luận