STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 09124.00000 | 95.000.000đ | 16 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0768.4.00000 | 28.000.000đ | 25 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 076.53.00000 | 29.000.000đ | 21 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 078.65.00000 | 40.000.000đ | 26 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 077.38.00000 | 45.000.000đ | 25 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 07.678.00000 | 58.700.000đ | 28 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 076.77.00000 | 75.000.000đ | 27 | Đặt mua |
8 | Viettel | 086.55.00000 | 106.000.000đ | 24 | Đặt mua |
9 | Viettel | 098.43.00000 | 106.000.000đ | 24 | Đặt mua |
10 | Viettel | 086.59.00000 | 65.000.000đ | 28 | Đặt mua |
11 | Viettel | 086.81.00000 | 72.000.000đ | 23 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0814.700000 | 51.000.000đ | 20 | Đặt mua |
13 | Viettel | 097.92.00000 | 162.000.000đ | 27 | Đặt mua |
14 | Viettel | 096.45.00000 | 99.900.000đ | 24 | Đặt mua |
15 | iTelecom | 08761.00000 | 30.600.000đ | 22 | Đặt mua |
16 | Viettel | 08.661.00000 | 72.000.000đ | 21 | Đặt mua |
17 | Viettel | 08692.00000 | 61.400.000đ | 25 | Đặt mua |
18 | Viettel | 086.58.00000 | 65.000.000đ | 27 | Đặt mua |
19 | Viettel | 098.55.00000 | 239.000.000đ | 27 | Đặt mua |
20 | Vietnamobile | 05892.00000 | 37.100.000đ | 24 | Đặt mua |
21 | Vietnamobile | 05839.00000 | 37.300.000đ | 25 | Đặt mua |
22 | Vietnamobile | 05634.00000 | 31.500.000đ | 18 | Đặt mua |
23 | Vietnamobile | 052.85.00000 | 13.900.000đ | 20 | Đặt mua |
24 | Viettel | 096.37.00000 | 128.000.000đ | 25 | Đặt mua |
25 | Viettel | 09897.00000 | 150.000.000đ | 33 | Đặt mua |
26 | Viettel | 098.41.00000 | 106.000.000đ | 22 | Đặt mua |
27 | Viettel | 09.654.00000 | 112.000.000đ | 24 | Đặt mua |
28 | Viettel | 096.34.00000 | 99.900.000đ | 22 | Đặt mua |
29 | Viettel | 098.33.00000 | 229.000.000đ | 23 | Đặt mua |
30 | Vietnamobile | 092.88.00000 | 169.000.000đ | 27 | Đặt mua |
31 | Viettel | 097.54.00000 | 99.900.000đ | 25 | Đặt mua |
32 | Viettel | 097.64.00000 | 67.500.000đ | 26 | Đặt mua |
33 | Viettel | 09.667.00000 | 118.000.000đ | 28 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 07852.00000 | 37.000.000đ | 22 | Đặt mua |
35 | Viettel | 086.53.00000 | 50.000.000đ | 22 | Đặt mua |
36 | Viettel | 09883.00000 | 202.000.000đ | 28 | Đặt mua |
37 | Viettel | 09.884.00000 | 128.000.000đ | 29 | Đặt mua |
38 | Viettel | 08.665.00000 | 72.000.000đ | 25 | Đặt mua |
39 | Viettel | 096.39.00000 | 168.000.000đ | 27 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 09.141.00000 | 144.000.000đ | 15 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0765.900000 | 52.000.000đ | 27 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 09431.00000 | 85.000.000đ | 17 | Đặt mua |
43 | Viettel | 08.669.00000 | 99.900.000đ | 29 | Đặt mua |
44 | Viettel | 096.47.00000 | 89.000.000đ | 26 | Đặt mua |
45 | Viettel | 096.44.00000 | 118.000.000đ | 23 | Đặt mua |
46 | Viettel | 086.99.00000 | 123.000.000đ | 32 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0777.10.0000 | 55.000.000đ | 22 | Đặt mua |
48 | Viettel | 096.18.00000 | 150.000.000đ | 24 | Đặt mua |
49 | Viettel | 09.848.00000 | 128.000.000đ | 29 | Đặt mua |
50 | Viettel | 096.52.00000 | 135.000.000đ | 22 | Đặt mua |
51 | Viettel | 096.57.00000 | 106.000.000đ | 27 | Đặt mua |
52 | Viettel | 096.48.00000 | 99.900.000đ | 27 | Đặt mua |
53 | Viettel | 08.689.00000 | 99.900.000đ | 31 | Đặt mua |
54 | Viettel | 09.678.00000 | 200.000.000đ | 30 | Đặt mua |
55 | Mobifone | 07644.00000 | 37.500.000đ | 21 | Đặt mua |
56 | Viettel | 08668.00000 | 123.000.000đ | 28 | Đặt mua |
57 | Viettel | 09784.00000 | 115.000.000đ | 28 | Đặt mua |
58 | Viettel | 097.61.00000 | 135.000.000đ | 23 | Đặt mua |
59 | Vietnamobile | 05893.00000 | 34.400.000đ | 25 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 08577.00000 | 78.800.000đ | 27 | Đặt mua |
Bình luận