STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 09124.00000 | 95.000.000đ | 16 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0768.4.00000 | 28.000.000đ | 25 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 076.53.00000 | 29.000.000đ | 21 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 078.65.00000 | 40.000.000đ | 26 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 077.38.00000 | 45.000.000đ | 25 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 076.77.00000 | 75.000.000đ | 27 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 07.678.00000 | 58.700.000đ | 28 | Đặt mua |
8 | Viettel | 098.13.00000 | 143.000.000đ | 21 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0983.100000 | 172.000.000đ | 21 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 082.66.00000 | 68.000.000đ | 22 | Đặt mua |
11 | Viettel | 096.47.00000 | 89.000.000đ | 26 | Đặt mua |
12 | Viettel | 08.662.00000 | 72.000.000đ | 22 | Đặt mua |
13 | Vietnamobile | 05893.00000 | 34.400.000đ | 25 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 079.65.00000 | 37.100.000đ | 27 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 070.89.00000 | 123.000.000đ | 24 | Đặt mua |
16 | Viettel | 097.13.00000 | 118.000.000đ | 20 | Đặt mua |
17 | Viettel | 09.848.00000 | 128.000.000đ | 29 | Đặt mua |
18 | Viettel | 096.44.00000 | 118.000.000đ | 23 | Đặt mua |
19 | Viettel | 096.14.00000 | 99.900.000đ | 20 | Đặt mua |
20 | Viettel | 096.92.00000 | 156.000.000đ | 26 | Đặt mua |
21 | Viettel | 096.23.00000 | 150.000.000đ | 20 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0915.700.000 | 120.000.000đ | 22 | Đặt mua |
23 | Viettel | 08.669.00000 | 99.900.000đ | 29 | Đặt mua |
24 | Viettel | 098.37.00000 | 135.000.000đ | 27 | Đặt mua |
25 | Viettel | 08.667.00000 | 53.000.000đ | 27 | Đặt mua |
26 | Viettel | 08.661.00000 | 72.000.000đ | 21 | Đặt mua |
27 | iTelecom | 08766.00000 | 49.700.000đ | 27 | Đặt mua |
28 | Viettel | 097.44.00000 | 118.000.000đ | 24 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 09.141.00000 | 150.000.000đ | 15 | Đặt mua |
30 | Viettel | 098.41.00000 | 106.000.000đ | 22 | Đặt mua |
31 | Viettel | 035.72.00000 | 40.000.000đ | 17 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0797.200000 | 37.500.000đ | 25 | Đặt mua |
33 | iTelecom | 08797.00000 | 45.100.000đ | 31 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0822.400000 | 55.000.000đ | 16 | Đặt mua |
35 | Viettel | 096.18.00000 | 150.000.000đ | 24 | Đặt mua |
36 | Viettel | 086.99.00000 | 123.000.000đ | 32 | Đặt mua |
37 | Viettel | 086.59.00000 | 65.000.000đ | 28 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 091.66.00000 | 239.000.000đ | 22 | Đặt mua |
39 | Viettel | 098.47.00000 | 99.900.000đ | 28 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 09.181.00000 | 139.000.000đ | 19 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 09483.00000 | 75.000.000đ | 24 | Đặt mua |
42 | Viettel | 098.92.00000 | 168.000.000đ | 28 | Đặt mua |
43 | Viettel | 096.57.00000 | 106.000.000đ | 27 | Đặt mua |
44 | Viettel | 08.696.00000 | 99.900.000đ | 29 | Đặt mua |
45 | Viettel | 09783.00000 | 105.000.000đ | 27 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 09431.00000 | 85.000.000đ | 17 | Đặt mua |
47 | Viettel | 096.45.00000 | 99.900.000đ | 24 | Đặt mua |
48 | Vietnamobile | 092.64.00000 | 36.900.000đ | 21 | Đặt mua |
49 | Viettel | 09.654.00000 | 112.000.000đ | 24 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 085.73.00000 | 35.000.000đ | 23 | Đặt mua |
51 | Vietnamobile | 09214.00000 | 36.900.000đ | 16 | Đặt mua |
52 | Mobifone | 0775.200000 | 34.300.000đ | 21 | Đặt mua |
53 | Viettel | 096.48.00000 | 99.900.000đ | 27 | Đặt mua |
54 | Viettel | 08.689.00000 | 99.900.000đ | 31 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 0824.300000 | 49.000.000đ | 17 | Đặt mua |
56 | Viettel | 096.37.00000 | 128.000.000đ | 25 | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 0814.700000 | 51.000.000đ | 20 | Đặt mua |
58 | Mobifone | 09021.00000 | 125.000.000đ | 12 | Đặt mua |
59 | Vietnamobile | 092.88.00000 | 169.000.000đ | 27 | Đặt mua |
60 | Viettel | 097.53.00000 | 99.900.000đ | 24 | Đặt mua |
Bình luận