STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 09124.00000 | 95.000.000đ | 16 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 076.53.00000 | 29.000.000đ | 21 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0768.4.00000 | 28.000.000đ | 25 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 077.38.00000 | 45.000.000đ | 25 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 078.65.00000 | 40.000.000đ | 26 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 07.678.00000 | 58.700.000đ | 28 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 076.77.00000 | 75.000.000đ | 27 | Đặt mua |
8 | Vietnamobile | 05287.00000 | 24.700.000đ | 22 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 076.37.00000 | 52.700.000đ | 23 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 09.141.00000 | 150.000.000đ | 15 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 091.66.00000 | 239.000.000đ | 22 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 078.77.00000 | 54.800.000đ | 29 | Đặt mua |
13 | Viettel | 086.55.00000 | 106.000.000đ | 24 | Đặt mua |
14 | Viettel | 08.696.00000 | 99.900.000đ | 29 | Đặt mua |
15 | Viettel | 08668.00000 | 123.000.000đ | 28 | Đặt mua |
16 | Viettel | 086.58.00000 | 65.000.000đ | 27 | Đặt mua |
17 | Vietnamobile | 05892.00000 | 37.100.000đ | 24 | Đặt mua |
18 | Viettel | 097.13.00000 | 118.000.000đ | 20 | Đặt mua |
19 | Vietnamobile | 05634.00000 | 31.500.000đ | 18 | Đặt mua |
20 | Viettel | 098.46.00000 | 106.000.000đ | 27 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 079.65.00000 | 37.100.000đ | 27 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 08577.00000 | 78.800.000đ | 27 | Đặt mua |
23 | Viettel | 08.689.00000 | 99.900.000đ | 31 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 07897.00000 | 40.500.000đ | 31 | Đặt mua |
25 | Viettel | 086.98.00000 | 72.000.000đ | 31 | Đặt mua |
26 | Viettel | 097.92.00000 | 162.000.000đ | 27 | Đặt mua |
27 | Viettel | 09.848.00000 | 128.000.000đ | 29 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 07981.00000 | 39.000.000đ | 25 | Đặt mua |
29 | Viettel | 098.13.00000 | 143.000.000đ | 21 | Đặt mua |
30 | Vietnamobile | 05893.00000 | 34.400.000đ | 25 | Đặt mua |
31 | Viettel | 086.97.00000 | 53.000.000đ | 30 | Đặt mua |
32 | Viettel | 097.51.00000 | 135.000.000đ | 22 | Đặt mua |
33 | Viettel | 09783.00000 | 105.000.000đ | 27 | Đặt mua |
34 | Viettel | 086.52.00000 | 59.000.000đ | 21 | Đặt mua |
35 | Viettel | 096.91.00000 | 156.000.000đ | 25 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 07649.00000 | 26.700.000đ | 26 | Đặt mua |
37 | Vietnamobile | 05225.00000 | 38.000.000đ | 14 | Đặt mua |
38 | Viettel | 097.54.00000 | 99.900.000đ | 25 | Đặt mua |
39 | Viettel | 097.16.00000 | 135.000.000đ | 23 | Đặt mua |
40 | Viettel | 098.99.00000 | 339.000.000đ | 35 | Đặt mua |
41 | Vietnamobile | 092.64.00000 | 36.900.000đ | 21 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0947.600000 | 88.000.000đ | 26 | Đặt mua |
43 | Viettel | 098.37.00000 | 135.000.000đ | 27 | Đặt mua |
44 | Viettel | 08.669.00000 | 99.900.000đ | 29 | Đặt mua |
45 | Viettel | 08692.00000 | 61.400.000đ | 25 | Đặt mua |
46 | Viettel | 097.63.00000 | 135.000.000đ | 25 | Đặt mua |
47 | Viettel | 098.16.00000 | 175.000.000đ | 24 | Đặt mua |
48 | Viettel | 098.47.00000 | 99.900.000đ | 28 | Đặt mua |
49 | Viettel | 096.51.00000 | 135.000.000đ | 21 | Đặt mua |
50 | iTelecom | 08761.00000 | 30.600.000đ | 22 | Đặt mua |
51 | Viettel | 097.43.00000 | 99.900.000đ | 23 | Đặt mua |
52 | Viettel | 086.99.00000 | 123.000.000đ | 32 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 085.73.00000 | 35.000.000đ | 23 | Đặt mua |
54 | Mobifone | 07644.00000 | 37.500.000đ | 21 | Đặt mua |
55 | Viettel | 096.39.00000 | 168.000.000đ | 27 | Đặt mua |
56 | Viettel | 0988.100000 | 179.000.000đ | 26 | Đặt mua |
57 | Viettel | 097.61.00000 | 135.000.000đ | 23 | Đặt mua |
58 | Viettel | 08.667.00000 | 53.000.000đ | 27 | Đặt mua |
59 | Vietnamobile | 092.88.00000 | 169.000.000đ | 27 | Đặt mua |
60 | Viettel | 09.678.00000 | 200.000.000đ | 30 | Đặt mua |
Bình luận