STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 09124.00000 | 95.000.000đ | 16 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0768.4.00000 | 28.000.000đ | 25 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 076.53.00000 | 29.000.000đ | 21 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 077.38.00000 | 45.000.000đ | 25 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 078.65.00000 | 40.000.000đ | 26 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 076.77.00000 | 75.000.000đ | 27 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 07.678.00000 | 58.700.000đ | 28 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 07852.00000 | 37.000.000đ | 22 | Đặt mua |
9 | Viettel | 09635.00000 | 106.000.000đ | 23 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 07897.00000 | 40.500.000đ | 31 | Đặt mua |
11 | Viettel | 08.689.00000 | 99.900.000đ | 31 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0915.700.000 | 120.000.000đ | 22 | Đặt mua |
13 | Viettel | 09.654.00000 | 112.000.000đ | 24 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0983.100000 | 172.000.000đ | 21 | Đặt mua |
15 | Viettel | 096.23.00000 | 150.000.000đ | 20 | Đặt mua |
16 | Viettel | 096.12.00000 | 118.000.000đ | 18 | Đặt mua |
17 | Vietnamobile | 05239.00000 | 58.405.000đ | 19 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 09431.00000 | 85.000.000đ | 17 | Đặt mua |
19 | Viettel | 09.667.00000 | 118.000.000đ | 28 | Đặt mua |
20 | Viettel | 098.34.00000 | 106.000.000đ | 24 | Đặt mua |
21 | Viettel | 097.63.00000 | 135.000.000đ | 25 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 07649.00000 | 26.700.000đ | 26 | Đặt mua |
23 | Viettel | 09.787.00000 | 145.000.000đ | 31 | Đặt mua |
24 | Viettel | 098.41.00000 | 106.000.000đ | 22 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0983.500.000 | 145.000.000đ | 25 | Đặt mua |
26 | Viettel | 096.44.00000 | 118.000.000đ | 23 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0702.600000 | 58.000.000đ | 15 | Đặt mua |
28 | Viettel | 098.16.00000 | 175.000.000đ | 24 | Đặt mua |
29 | Viettel | 08668.00000 | 123.000.000đ | 28 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 082.66.00000 | 68.000.000đ | 22 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0947.600000 | 88.000.000đ | 26 | Đặt mua |
32 | Viettel | 08.662.00000 | 72.000.000đ | 22 | Đặt mua |
33 | Viettel | 09783.00000 | 105.000.000đ | 27 | Đặt mua |
34 | Viettel | 086.99.00000 | 123.000.000đ | 32 | Đặt mua |
35 | Viettel | 097.54.00000 | 99.900.000đ | 25 | Đặt mua |
36 | Viettel | 097.92.00000 | 162.000.000đ | 27 | Đặt mua |
37 | Viettel | 086.55.00000 | 106.000.000đ | 24 | Đặt mua |
38 | Viettel | 096.45.00000 | 99.900.000đ | 24 | Đặt mua |
39 | Viettel | 09676.00000 | 139.000.000đ | 28 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 078.77.00000 | 54.800.000đ | 29 | Đặt mua |
41 | iTelecom | 08766.00000 | 49.700.000đ | 27 | Đặt mua |
42 | Viettel | 096.34.00000 | 99.900.000đ | 22 | Đặt mua |
43 | Viettel | 09886.00000 | 290.000.000đ | 31 | Đặt mua |
44 | Vietnamobile | 05884.00000 | 27.200.000đ | 25 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0812.400000 | 49.000.000đ | 15 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 09.141.00000 | 150.000.000đ | 15 | Đặt mua |
47 | Vietnamobile | 05287.00000 | 24.700.000đ | 22 | Đặt mua |
48 | Viettel | 086.53.00000 | 50.000.000đ | 22 | Đặt mua |
49 | Viettel | 096.39.00000 | 168.000.000đ | 27 | Đặt mua |
50 | iTelecom | 087.63.00000 | 45.000.000đ | 24 | Đặt mua |
51 | Viettel | 086.52.00000 | 59.000.000đ | 21 | Đặt mua |
52 | Viettel | 09.642.00000 | 99.900.000đ | 21 | Đặt mua |
53 | Mobifone | 0775.200000 | 34.300.000đ | 21 | Đặt mua |
54 | Vietnamobile | 05892.00000 | 37.100.000đ | 24 | Đặt mua |
55 | Viettel | 096.18.00000 | 150.000.000đ | 24 | Đặt mua |
56 | Mobifone | 070.89.00000 | 123.000.000đ | 24 | Đặt mua |
57 | Mobifone | 076.37.00000 | 52.700.000đ | 23 | Đặt mua |
58 | Viettel | 096.57.00000 | 106.000.000đ | 27 | Đặt mua |
59 | Vietnamobile | 092.99.00000 | 129.000.000đ | 29 | Đặt mua |
60 | Mobifone | 09021.00000 | 125.000.000đ | 12 | Đặt mua |
Bình luận