STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 09124.00000 | 95.000.000đ | 16 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 09185.00000 | 139.000.000đ | 23 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 076.53.00000 | 29.000.000đ | 21 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0768.4.00000 | 28.000.000đ | 25 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 077.38.00000 | 45.000.000đ | 25 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 078.65.00000 | 40.000.000đ | 26 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 07.678.00000 | 58.700.000đ | 28 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 076.77.00000 | 75.000.000đ | 27 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 09.141.00000 | 144.000.000đ | 15 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0775.200000 | 34.300.000đ | 21 | Đặt mua |
11 | Viettel | 09784.00000 | 115.000.000đ | 28 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 09431.00000 | 85.000.000đ | 17 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 079.65.00000 | 37.100.000đ | 27 | Đặt mua |
14 | Viettel | 098.55.00000 | 239.000.000đ | 27 | Đặt mua |
15 | Viettel | 09.767.00000 | 145.000.000đ | 29 | Đặt mua |
16 | Viettel | 097.42.00000 | 99.900.000đ | 22 | Đặt mua |
17 | Viettel | 096.52.00000 | 135.000.000đ | 22 | Đặt mua |
18 | Viettel | 035.72.00000 | 40.000.000đ | 17 | Đặt mua |
19 | Viettel | 08.662.00000 | 72.000.000đ | 22 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0814.700000 | 51.000.000đ | 20 | Đặt mua |
21 | Viettel | 09676.00000 | 139.000.000đ | 28 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0777.10.0000 | 55.000.000đ | 22 | Đặt mua |
23 | Viettel | 09.667.00000 | 118.000.000đ | 28 | Đặt mua |
24 | Viettel | 096.48.00000 | 99.900.000đ | 27 | Đặt mua |
25 | Viettel | 08.696.00000 | 99.900.000đ | 29 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0702.600000 | 58.000.000đ | 15 | Đặt mua |
27 | Viettel | 086.55.00000 | 106.000.000đ | 24 | Đặt mua |
28 | Viettel | 09.884.00000 | 128.000.000đ | 29 | Đặt mua |
29 | Viettel | 098.33.00000 | 229.000.000đ | 23 | Đặt mua |
30 | Viettel | 096.45.00000 | 99.900.000đ | 24 | Đặt mua |
31 | Viettel | 086.52.00000 | 59.000.000đ | 21 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 07649.00000 | 26.300.000đ | 26 | Đặt mua |
33 | Viettel | 096.97.00000 | 135.000.000đ | 31 | Đặt mua |
34 | Viettel | 09.787.00000 | 145.000.000đ | 31 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 09.181.00000 | 139.000.000đ | 19 | Đặt mua |
36 | Viettel | 096.47.00000 | 89.000.000đ | 26 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0797.200000 | 37.000.000đ | 25 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0377.500000 | 36.900.000đ | 22 | Đặt mua |
39 | Viettel | 097.16.00000 | 135.000.000đ | 23 | Đặt mua |
40 | Viettel | 098.47.00000 | 99.900.000đ | 28 | Đặt mua |
41 | Viettel | 09.642.00000 | 99.900.000đ | 21 | Đặt mua |
42 | Viettel | 096.23.00000 | 150.000.000đ | 20 | Đặt mua |
43 | Viettel | 09842.00000 | 92.150.000đ | 23 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0988.100000 | 179.000.000đ | 26 | Đặt mua |
45 | Viettel | 08.661.00000 | 72.000.000đ | 21 | Đặt mua |
46 | Viettel | 096.14.00000 | 99.900.000đ | 20 | Đặt mua |
47 | Viettel | 086.58.00000 | 65.000.000đ | 27 | Đặt mua |
48 | Viettel | 098.41.00000 | 106.000.000đ | 22 | Đặt mua |
49 | Viettel | 096.18.00000 | 150.000.000đ | 24 | Đặt mua |
50 | Viettel | 08.669.00000 | 99.900.000đ | 29 | Đặt mua |
51 | Viettel | 097.53.00000 | 99.900.000đ | 24 | Đặt mua |
52 | Viettel | 0983.100000 | 172.000.000đ | 21 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 0947.600000 | 88.000.000đ | 26 | Đặt mua |
54 | Viettel | 096.44.00000 | 118.000.000đ | 23 | Đặt mua |
55 | Viettel | 096.37.00000 | 128.000.000đ | 25 | Đặt mua |
56 | Viettel | 098.43.00000 | 106.000.000đ | 24 | Đặt mua |
57 | Viettel | 097.92.00000 | 162.000.000đ | 27 | Đặt mua |
58 | Vietnamobile | 05892.00000 | 37.100.000đ | 24 | Đặt mua |
59 | Viettel | 086.57.00000 | 53.000.000đ | 26 | Đặt mua |
60 | Viettel | 09.848.00000 | 128.000.000đ | 29 | Đặt mua |
Bình luận