STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 09124.00000 | 95.000.000đ | 16 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 076.53.00000 | 29.000.000đ | 21 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0768.4.00000 | 28.000.000đ | 25 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 078.65.00000 | 40.000.000đ | 26 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 077.38.00000 | 45.000.000đ | 25 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 076.77.00000 | 75.000.000đ | 27 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 07.678.00000 | 58.700.000đ | 28 | Đặt mua |
8 | Viettel | 09842.00000 | 102.000.000đ | 23 | Đặt mua |
9 | Viettel | 096.92.00000 | 156.000.000đ | 26 | Đặt mua |
10 | Viettel | 09.787.00000 | 145.000.000đ | 31 | Đặt mua |
11 | Viettel | 08.665.00000 | 72.000.000đ | 25 | Đặt mua |
12 | Viettel | 097.92.00000 | 162.000.000đ | 27 | Đặt mua |
13 | Vietnamobile | 05282.00000 | 45.800.000đ | 17 | Đặt mua |
14 | Viettel | 098.33.00000 | 229.000.000đ | 23 | Đặt mua |
15 | Vietnamobile | 052.85.00000 | 13.900.000đ | 20 | Đặt mua |
16 | Vietnamobile | 05884.00000 | 27.200.000đ | 25 | Đặt mua |
17 | Viettel | 098.46.00000 | 106.000.000đ | 27 | Đặt mua |
18 | Viettel | 096.37.00000 | 128.000.000đ | 25 | Đặt mua |
19 | Viettel | 086.53.00000 | 50.000.000đ | 22 | Đặt mua |
20 | Viettel | 09.848.00000 | 128.000.000đ | 29 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 09.141.00000 | 150.000.000đ | 15 | Đặt mua |
22 | Viettel | 096.23.00000 | 150.000.000đ | 20 | Đặt mua |
23 | Viettel | 098.55.00000 | 239.000.000đ | 27 | Đặt mua |
24 | Viettel | 035.72.00000 | 40.000.000đ | 17 | Đặt mua |
25 | Vietnamobile | 092.99.00000 | 129.000.000đ | 29 | Đặt mua |
26 | Viettel | 098.34.00000 | 106.000.000đ | 24 | Đặt mua |
27 | Viettel | 09883.00000 | 202.000.000đ | 28 | Đặt mua |
28 | iTelecom | 08766.00000 | 49.700.000đ | 27 | Đặt mua |
29 | Viettel | 097.44.00000 | 118.000.000đ | 24 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 08.137.00000 | 44.200.000đ | 19 | Đặt mua |
31 | Viettel | 09.884.00000 | 128.000.000đ | 29 | Đặt mua |
32 | iTelecom | 08797.00000 | 45.100.000đ | 31 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 085.73.00000 | 35.000.000đ | 23 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0983.100000 | 172.000.000đ | 21 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0988.100000 | 179.000.000đ | 26 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0777.10.0000 | 55.000.000đ | 22 | Đặt mua |
37 | iTelecom | 087.63.00000 | 45.000.000đ | 24 | Đặt mua |
38 | Viettel | 096.44.00000 | 118.000.000đ | 23 | Đặt mua |
39 | Viettel | 096.51.00000 | 135.000.000đ | 21 | Đặt mua |
40 | Viettel | 098.43.00000 | 106.000.000đ | 24 | Đặt mua |
41 | Viettel | 096.33.00000 | 189.000.000đ | 21 | Đặt mua |
42 | Viettel | 09.767.00000 | 145.000.000đ | 29 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 07981.00000 | 39.000.000đ | 25 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 09021.00000 | 125.000.000đ | 12 | Đặt mua |
45 | Viettel | 09676.00000 | 139.000.000đ | 28 | Đặt mua |
46 | Viettel | 097.61.00000 | 135.000.000đ | 23 | Đặt mua |
47 | Viettel | 096.57.00000 | 106.000.000đ | 27 | Đặt mua |
48 | Viettel | 09886.00000 | 290.000.000đ | 31 | Đặt mua |
49 | Viettel | 097.51.00000 | 135.000.000đ | 22 | Đặt mua |
50 | Viettel | 09784.00000 | 115.000.000đ | 28 | Đặt mua |
51 | Viettel | 08.663.00000 | 77.000.000đ | 23 | Đặt mua |
52 | Mobifone | 0775.200000 | 34.300.000đ | 21 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 09483.00000 | 75.000.000đ | 24 | Đặt mua |
54 | Viettel | 09.654.00000 | 112.000.000đ | 24 | Đặt mua |
55 | Viettel | 097.63.00000 | 135.000.000đ | 25 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 0824.300000 | 49.000.000đ | 17 | Đặt mua |
57 | Viettel | 096.12.00000 | 118.000.000đ | 18 | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 0814.700000 | 51.000.000đ | 20 | Đặt mua |
59 | Viettel | 08.667.00000 | 53.000.000đ | 27 | Đặt mua |
60 | Viettel | 09.678.00000 | 200.000.000đ | 30 | Đặt mua |
Bình luận