STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 09185.00000 | 139.000.000đ | 23 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 09124.00000 | 95.000.000đ | 16 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0768.4.00000 | 28.000.000đ | 25 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 076.53.00000 | 29.000.000đ | 21 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 078.65.00000 | 40.000.000đ | 26 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 077.38.00000 | 45.000.000đ | 25 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 07.678.00000 | 58.700.000đ | 28 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 076.77.00000 | 75.000.000đ | 27 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 09.141.00000 | 144.000.000đ | 15 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0775.200000 | 34.300.000đ | 21 | Đặt mua |
11 | Viettel | 09784.00000 | 115.000.000đ | 28 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 09431.00000 | 85.000.000đ | 17 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 079.65.00000 | 37.100.000đ | 27 | Đặt mua |
14 | Viettel | 098.47.00000 | 99.900.000đ | 28 | Đặt mua |
15 | Vietnamobile | 05235.00000 | 28.200.000đ | 15 | Đặt mua |
16 | Viettel | 098.37.00000 | 135.000.000đ | 27 | Đặt mua |
17 | Viettel | 097.51.00000 | 135.000.000đ | 22 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 070.89.00000 | 123.000.000đ | 24 | Đặt mua |
19 | Viettel | 096.47.00000 | 89.000.000đ | 26 | Đặt mua |
20 | Viettel | 097.82.00000 | 135.000.000đ | 26 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0797.200000 | 37.000.000đ | 25 | Đặt mua |
22 | Viettel | 086.99.00000 | 123.000.000đ | 32 | Đặt mua |
23 | Viettel | 086.81.00000 | 72.000.000đ | 23 | Đặt mua |
24 | Viettel | 096.37.00000 | 128.000.000đ | 25 | Đặt mua |
25 | Viettel | 08.661.00000 | 72.000.000đ | 21 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 078.77.00000 | 54.800.000đ | 29 | Đặt mua |
27 | Viettel | 097.61.00000 | 135.000.000đ | 23 | Đặt mua |
28 | Viettel | 096.92.00000 | 156.000.000đ | 26 | Đặt mua |
29 | Viettel | 098.43.00000 | 106.000.000đ | 24 | Đặt mua |
30 | Viettel | 08668.00000 | 123.000.000đ | 28 | Đặt mua |
31 | Viettel | 096.45.00000 | 99.900.000đ | 24 | Đặt mua |
32 | Viettel | 098.16.00000 | 175.000.000đ | 24 | Đặt mua |
33 | Viettel | 097.63.00000 | 135.000.000đ | 25 | Đặt mua |
34 | Vietnamobile | 05864.00000 | 29.100.000đ | 23 | Đặt mua |
35 | Vietnamobile | 05287.00000 | 24.400.000đ | 22 | Đặt mua |
36 | Viettel | 08.662.00000 | 72.000.000đ | 22 | Đặt mua |
37 | Viettel | 096.48.00000 | 99.900.000đ | 27 | Đặt mua |
38 | Vietnamobile | 05839.00000 | 36.900.000đ | 25 | Đặt mua |
39 | Viettel | 08.696.00000 | 99.900.000đ | 29 | Đặt mua |
40 | Viettel | 096.91.00000 | 156.000.000đ | 25 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 090.66.00000 | 239.000.000đ | 21 | Đặt mua |
42 | Viettel | 097.53.00000 | 99.900.000đ | 24 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0814.700000 | 51.000.000đ | 20 | Đặt mua |
44 | Viettel | 09.767.00000 | 145.000.000đ | 29 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 07649.00000 | 26.300.000đ | 26 | Đặt mua |
46 | Vietnamobile | 05893.00000 | 33.900.000đ | 25 | Đặt mua |
47 | Viettel | 097.92.00000 | 162.000.000đ | 27 | Đặt mua |
48 | Viettel | 08.663.00000 | 77.000.000đ | 23 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0915.700.000 | 120.000.000đ | 22 | Đặt mua |
50 | Viettel | 096.52.00000 | 135.000.000đ | 22 | Đặt mua |
51 | Viettel | 086.53.00000 | 50.000.000đ | 22 | Đặt mua |
52 | Viettel | 097.44.00000 | 118.000.000đ | 24 | Đặt mua |
53 | Viettel | 09783.00000 | 111.000.000đ | 27 | Đặt mua |
54 | Viettel | 08.669.00000 | 99.900.000đ | 29 | Đặt mua |
55 | Viettel | 08.667.00000 | 53.000.000đ | 27 | Đặt mua |
56 | Viettel | 09.642.00000 | 99.900.000đ | 21 | Đặt mua |
57 | Viettel | 09.787.00000 | 145.000.000đ | 31 | Đặt mua |
58 | Viettel | 096.12.00000 | 118.000.000đ | 18 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 08577.00000 | 78.800.000đ | 27 | Đặt mua |
60 | Viettel | 097.13.00000 | 118.000.000đ | 20 | Đặt mua |
Bình luận