STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 09124.00000 | 95.000.000đ | 16 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 076.53.00000 | 29.000.000đ | 21 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0768.4.00000 | 28.000.000đ | 25 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 078.65.00000 | 40.000.000đ | 26 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 077.38.00000 | 45.000.000đ | 25 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 076.77.00000 | 75.000.000đ | 27 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 07.678.00000 | 58.700.000đ | 28 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0822.400000 | 55.000.000đ | 16 | Đặt mua |
9 | Vietnamobile | 05634.00000 | 31.500.000đ | 18 | Đặt mua |
10 | Vietnamobile | 05839.00000 | 37.300.000đ | 25 | Đặt mua |
11 | Viettel | 097.64.00000 | 67.500.000đ | 26 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0812.400000 | 49.000.000đ | 15 | Đặt mua |
13 | Viettel | 097.63.00000 | 135.000.000đ | 25 | Đặt mua |
14 | Viettel | 096.29.00000 | 99.900.000đ | 26 | Đặt mua |
15 | Viettel | 086.97.00000 | 53.000.000đ | 30 | Đặt mua |
16 | Viettel | 09783.00000 | 105.000.000đ | 27 | Đặt mua |
17 | Viettel | 035.72.00000 | 40.000.000đ | 17 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 091.66.00000 | 239.000.000đ | 22 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 070.89.00000 | 123.000.000đ | 24 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0814.700000 | 51.000.000đ | 20 | Đặt mua |
21 | Viettel | 086.85.00000 | 72.000.000đ | 27 | Đặt mua |
22 | Viettel | 098.13.00000 | 143.000.000đ | 21 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0824.300000 | 49.000.000đ | 17 | Đặt mua |
24 | Viettel | 09635.00000 | 106.000.000đ | 23 | Đặt mua |
25 | Viettel | 098.46.00000 | 106.000.000đ | 27 | Đặt mua |
26 | Vietnamobile | 052.85.00000 | 13.900.000đ | 20 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 079.65.00000 | 37.100.000đ | 27 | Đặt mua |
28 | Viettel | 097.43.00000 | 99.900.000đ | 23 | Đặt mua |
29 | Viettel | 086.98.00000 | 72.000.000đ | 31 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0777.10.0000 | 55.000.000đ | 22 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 09.141.00000 | 150.000.000đ | 15 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0797.200000 | 37.500.000đ | 25 | Đặt mua |
33 | Viettel | 08.665.00000 | 72.000.000đ | 25 | Đặt mua |
34 | Viettel | 096.12.00000 | 118.000.000đ | 18 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 07981.00000 | 39.000.000đ | 25 | Đặt mua |
36 | Viettel | 096.57.00000 | 106.000.000đ | 27 | Đặt mua |
37 | Viettel | 086.55.00000 | 106.000.000đ | 24 | Đặt mua |
38 | Viettel | 097.92.00000 | 162.000.000đ | 27 | Đặt mua |
39 | Viettel | 096.33.00000 | 189.000.000đ | 21 | Đặt mua |
40 | Viettel | 096.51.00000 | 135.000.000đ | 21 | Đặt mua |
41 | Viettel | 086.81.00000 | 72.000.000đ | 23 | Đặt mua |
42 | Viettel | 098.33.00000 | 229.000.000đ | 23 | Đặt mua |
43 | Vietnamobile | 05884.00000 | 27.200.000đ | 25 | Đặt mua |
44 | Viettel | 09886.00000 | 290.000.000đ | 31 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 078.77.00000 | 54.800.000đ | 29 | Đặt mua |
46 | Viettel | 08.661.00000 | 72.000.000đ | 21 | Đặt mua |
47 | Vietnamobile | 09214.00000 | 36.900.000đ | 16 | Đặt mua |
48 | iTelecom | 08797.00000 | 45.100.000đ | 31 | Đặt mua |
49 | Viettel | 098.43.00000 | 106.000.000đ | 24 | Đặt mua |
50 | Viettel | 09784.00000 | 115.000.000đ | 28 | Đặt mua |
51 | Viettel | 09.787.00000 | 145.000.000đ | 31 | Đặt mua |
52 | Mobifone | 0775.200000 | 34.300.000đ | 21 | Đặt mua |
53 | Viettel | 098.55.00000 | 239.000.000đ | 27 | Đặt mua |
54 | iTelecom | 08766.00000 | 49.700.000đ | 27 | Đặt mua |
55 | Vietnamobile | 05864.00000 | 29.700.000đ | 23 | Đặt mua |
56 | Viettel | 098.16.00000 | 175.000.000đ | 24 | Đặt mua |
57 | Viettel | 098.34.00000 | 106.000.000đ | 24 | Đặt mua |
58 | Viettel | 09842.00000 | 102.000.000đ | 23 | Đặt mua |
59 | Viettel | 096.52.00000 | 135.000.000đ | 22 | Đặt mua |
60 | Viettel | 08.669.00000 | 99.900.000đ | 29 | Đặt mua |
Bình luận