STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 09124.00000 | 95.000.000đ | 16 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0768.4.00000 | 28.000.000đ | 25 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 076.53.00000 | 29.000.000đ | 21 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 077.38.00000 | 45.000.000đ | 25 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 078.65.00000 | 40.000.000đ | 26 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 07.678.00000 | 58.700.000đ | 28 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 076.77.00000 | 75.000.000đ | 27 | Đặt mua |
8 | Viettel | 086.57.00000 | 53.000.000đ | 26 | Đặt mua |
9 | Viettel | 09.678.00000 | 200.000.000đ | 30 | Đặt mua |
10 | Viettel | 09.767.00000 | 145.000.000đ | 29 | Đặt mua |
11 | Viettel | 096.37.00000 | 128.000.000đ | 25 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 07644.00000 | 37.500.000đ | 21 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 09.181.00000 | 139.000.000đ | 19 | Đặt mua |
14 | Viettel | 096.12.00000 | 118.000.000đ | 18 | Đặt mua |
15 | Viettel | 098.92.00000 | 168.000.000đ | 28 | Đặt mua |
16 | Vietnamobile | 05884.00000 | 27.200.000đ | 25 | Đặt mua |
17 | Viettel | 096.14.00000 | 99.900.000đ | 20 | Đặt mua |
18 | Viettel | 096.97.00000 | 135.000.000đ | 31 | Đặt mua |
19 | Vietnamobile | 09214.00000 | 36.900.000đ | 16 | Đặt mua |
20 | Viettel | 098.99.00000 | 339.000.000đ | 35 | Đặt mua |
21 | Viettel | 09.884.00000 | 128.000.000đ | 29 | Đặt mua |
22 | Viettel | 096.57.00000 | 106.000.000đ | 27 | Đặt mua |
23 | Viettel | 096.47.00000 | 89.000.000đ | 26 | Đặt mua |
24 | Viettel | 086.55.00000 | 106.000.000đ | 24 | Đặt mua |
25 | Viettel | 086.98.00000 | 72.000.000đ | 31 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 09431.00000 | 85.000.000đ | 17 | Đặt mua |
27 | Viettel | 096.45.00000 | 99.900.000đ | 24 | Đặt mua |
28 | iTelecom | 08761.00000 | 30.600.000đ | 22 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 079.65.00000 | 37.100.000đ | 27 | Đặt mua |
30 | iTelecom | 087.63.00000 | 45.000.000đ | 24 | Đặt mua |
31 | Viettel | 096.92.00000 | 156.000.000đ | 26 | Đặt mua |
32 | Viettel | 086.58.00000 | 65.000.000đ | 27 | Đặt mua |
33 | Vietnamobile | 092.99.00000 | 129.000.000đ | 29 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0814.700000 | 51.000.000đ | 20 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0824.300000 | 49.000.000đ | 17 | Đặt mua |
36 | Viettel | 096.48.00000 | 99.900.000đ | 27 | Đặt mua |
37 | Viettel | 086.81.00000 | 72.000.000đ | 23 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 076.37.00000 | 52.700.000đ | 23 | Đặt mua |
39 | Viettel | 098.33.00000 | 229.000.000đ | 23 | Đặt mua |
40 | Viettel | 09842.00000 | 102.000.000đ | 23 | Đặt mua |
41 | Viettel | 097.64.00000 | 67.500.000đ | 26 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0812.400000 | 49.000.000đ | 15 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0777.10.0000 | 55.000.000đ | 22 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 08577.00000 | 78.800.000đ | 27 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 085.73.00000 | 35.000.000đ | 23 | Đặt mua |
46 | Viettel | 09883.00000 | 202.000.000đ | 28 | Đặt mua |
47 | Viettel | 096.51.00000 | 135.000.000đ | 21 | Đặt mua |
48 | Viettel | 09897.00000 | 150.000.000đ | 33 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0983.100000 | 172.000.000đ | 21 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0822.400000 | 55.000.000đ | 16 | Đặt mua |
51 | Viettel | 09886.00000 | 290.000.000đ | 31 | Đặt mua |
52 | Viettel | 096.23.00000 | 150.000.000đ | 20 | Đặt mua |
53 | Viettel | 086.85.00000 | 72.000.000đ | 27 | Đặt mua |
54 | Vietnamobile | 05239.00000 | 58.405.000đ | 19 | Đặt mua |
55 | Viettel | 097.51.00000 | 135.000.000đ | 22 | Đặt mua |
56 | Mobifone | 090.66.00000 | 239.000.000đ | 21 | Đặt mua |
57 | Viettel | 09783.00000 | 105.000.000đ | 27 | Đặt mua |
58 | Viettel | 097.92.00000 | 162.000.000đ | 27 | Đặt mua |
59 | Viettel | 097.43.00000 | 99.900.000đ | 23 | Đặt mua |
60 | iTelecom | 08766.00000 | 49.700.000đ | 27 | Đặt mua |
Bình luận