STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 09124.00000 | 95.000.000đ | 16 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 076.53.00000 | 29.000.000đ | 21 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0768.4.00000 | 28.000.000đ | 25 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 077.38.00000 | 45.000.000đ | 25 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 078.65.00000 | 40.000.000đ | 26 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 07.678.00000 | 58.700.000đ | 28 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 076.77.00000 | 75.000.000đ | 27 | Đặt mua |
8 | Viettel | 09897.00000 | 150.000.000đ | 33 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 09.141.00000 | 144.000.000đ | 15 | Đặt mua |
10 | Viettel | 097.51.00000 | 135.000.000đ | 22 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 070.89.00000 | 123.000.000đ | 24 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 07649.00000 | 26.700.000đ | 26 | Đặt mua |
13 | Viettel | 08.667.00000 | 53.000.000đ | 27 | Đặt mua |
14 | Viettel | 096.57.00000 | 106.000.000đ | 27 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 091.66.00000 | 239.000.000đ | 22 | Đặt mua |
16 | Viettel | 08.665.00000 | 72.000.000đ | 25 | Đặt mua |
17 | Viettel | 09.767.00000 | 145.000.000đ | 29 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0988.100000 | 179.000.000đ | 26 | Đặt mua |
19 | Viettel | 09883.00000 | 202.000.000đ | 28 | Đặt mua |
20 | Viettel | 097.43.00000 | 99.900.000đ | 23 | Đặt mua |
21 | Vietnamobile | 052.85.00000 | 13.900.000đ | 20 | Đặt mua |
22 | Viettel | 08.688.00000 | 120.000.000đ | 30 | Đặt mua |
23 | Viettel | 096.23.00000 | 150.000.000đ | 20 | Đặt mua |
24 | Viettel | 096.12.00000 | 118.000.000đ | 18 | Đặt mua |
25 | Viettel | 08692.00000 | 61.400.000đ | 25 | Đặt mua |
26 | Vietnamobile | 092.99.00000 | 129.000.000đ | 29 | Đặt mua |
27 | Viettel | 086.57.00000 | 53.000.000đ | 26 | Đặt mua |
28 | Viettel | 08.662.00000 | 72.000.000đ | 22 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 09431.00000 | 85.000.000đ | 17 | Đặt mua |
30 | Viettel | 09842.00000 | 102.000.000đ | 23 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 07981.00000 | 39.000.000đ | 25 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 07897.00000 | 40.500.000đ | 31 | Đặt mua |
33 | Viettel | 097.53.00000 | 99.900.000đ | 24 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 09021.00000 | 125.000.000đ | 12 | Đặt mua |
35 | Vietnamobile | 05282.00000 | 45.800.000đ | 17 | Đặt mua |
36 | Viettel | 096.47.00000 | 89.000.000đ | 26 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 076.37.00000 | 52.700.000đ | 23 | Đặt mua |
38 | Viettel | 086.52.00000 | 59.000.000đ | 21 | Đặt mua |
39 | Viettel | 09886.00000 | 290.000.000đ | 31 | Đặt mua |
40 | Viettel | 09.678.00000 | 200.000.000đ | 30 | Đặt mua |
41 | iTelecom | 08761.00000 | 30.600.000đ | 22 | Đặt mua |
42 | Viettel | 08.696.00000 | 99.900.000đ | 29 | Đặt mua |
43 | Viettel | 098.33.00000 | 229.000.000đ | 23 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0797.200000 | 37.000.000đ | 25 | Đặt mua |
45 | Vietnamobile | 05864.00000 | 29.700.000đ | 23 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 078.77.00000 | 54.800.000đ | 29 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0983.100000 | 172.000.000đ | 21 | Đặt mua |
48 | Viettel | 086.53.00000 | 50.000.000đ | 22 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 09.181.00000 | 139.000.000đ | 19 | Đặt mua |
50 | Viettel | 097.63.00000 | 135.000.000đ | 25 | Đặt mua |
51 | Vietnamobile | 05287.00000 | 24.700.000đ | 22 | Đặt mua |
52 | Vietnamobile | 092.88.00000 | 169.000.000đ | 27 | Đặt mua |
53 | Vietnamobile | 05892.00000 | 37.100.000đ | 24 | Đặt mua |
54 | Vietnamobile | 05239.00000 | 58.405.000đ | 19 | Đặt mua |
55 | Viettel | 08.689.00000 | 99.900.000đ | 31 | Đặt mua |
56 | Viettel | 097.42.00000 | 99.900.000đ | 22 | Đặt mua |
57 | Viettel | 09.787.00000 | 145.000.000đ | 31 | Đặt mua |
58 | Viettel | 086.97.00000 | 53.000.000đ | 30 | Đặt mua |
59 | Viettel | 097.92.00000 | 162.000.000đ | 27 | Đặt mua |
60 | Viettel | 08.669.00000 | 99.900.000đ | 29 | Đặt mua |
Bình luận