STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 097.92.00000 | 162.000.000đ | 27 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 08577.00000 | 78.800.000đ | 27 | Đặt mua |
3 | iTelecom | 087.63.00000 | 45.000.000đ | 24 | Đặt mua |
4 | iTelecom | 08761.00000 | 30.600.000đ | 22 | Đặt mua |
5 | Viettel | 08.661.00000 | 72.000.000đ | 21 | Đặt mua |
6 | Viettel | 096.92.00000 | 156.000.000đ | 26 | Đặt mua |
7 | Viettel | 096.34.00000 | 99.900.000đ | 22 | Đặt mua |
8 | Viettel | 035.72.00000 | 40.000.000đ | 17 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 09483.00000 | 75.000.000đ | 24 | Đặt mua |
10 | Viettel | 098.13.00000 | 143.000.000đ | 21 | Đặt mua |
11 | Viettel | 098.46.00000 | 106.000.000đ | 27 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0702.600000 | 58.000.000đ | 15 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0377.500000 | 36.900.000đ | 22 | Đặt mua |
14 | Viettel | 096.91.00000 | 156.000.000đ | 25 | Đặt mua |
15 | Viettel | 097.54.00000 | 99.900.000đ | 25 | Đặt mua |
16 | Viettel | 08668.00000 | 123.000.000đ | 28 | Đặt mua |
17 | Viettel | 086.58.00000 | 65.000.000đ | 27 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0822.400000 | 55.000.000đ | 16 | Đặt mua |
19 | Viettel | 09842.00000 | 92.150.000đ | 23 | Đặt mua |
20 | Viettel | 086.52.00000 | 59.000.000đ | 21 | Đặt mua |
21 | Viettel | 097.16.00000 | 135.000.000đ | 23 | Đặt mua |
22 | Viettel | 08.689.00000 | 99.900.000đ | 31 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 09.181.00000 | 139.000.000đ | 19 | Đặt mua |
24 | Vietnamobile | 05892.00000 | 37.100.000đ | 24 | Đặt mua |
25 | Viettel | 096.97.00000 | 135.000.000đ | 31 | Đặt mua |
26 | Viettel | 097.43.00000 | 99.900.000đ | 23 | Đặt mua |
27 | Viettel | 086.55.00000 | 106.000.000đ | 24 | Đặt mua |
28 | Viettel | 096.33.00000 | 189.000.000đ | 21 | Đặt mua |
29 | Viettel | 086.59.00000 | 65.000.000đ | 28 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 070.89.00000 | 123.000.000đ | 24 | Đặt mua |
31 | Viettel | 097.63.00000 | 135.000.000đ | 25 | Đặt mua |
32 | Viettel | 096.45.00000 | 99.900.000đ | 24 | Đặt mua |
33 | Viettel | 096.39.00000 | 168.000.000đ | 27 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0988.100000 | 179.000.000đ | 26 | Đặt mua |
35 | Viettel | 098.34.00000 | 106.000.000đ | 24 | Đặt mua |
36 | Viettel | 098.43.00000 | 106.000.000đ | 24 | Đặt mua |
37 | Vietnamobile | 05634.00000 | 31.500.000đ | 18 | Đặt mua |
38 | Viettel | 096.52.00000 | 135.000.000đ | 22 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 091.66.00000 | 239.000.000đ | 22 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0824.300000 | 49.000.000đ | 17 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 0814.700000 | 51.000.000đ | 20 | Đặt mua |
42 | Viettel | 086.57.00000 | 53.000.000đ | 26 | Đặt mua |
43 | Viettel | 08.688.00000 | 120.000.000đ | 30 | Đặt mua |
44 | Viettel | 098.16.00000 | 175.000.000đ | 24 | Đặt mua |
45 | Viettel | 086.53.00000 | 50.000.000đ | 22 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 08.137.00000 | 44.200.000đ | 19 | Đặt mua |
47 | Viettel | 09.667.00000 | 118.000.000đ | 28 | Đặt mua |
48 | Viettel | 08.669.00000 | 99.900.000đ | 29 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0812.400000 | 49.000.000đ | 15 | Đặt mua |
50 | Vietnamobile | 05839.00000 | 36.900.000đ | 25 | Đặt mua |
51 | iTelecom | 08766.00000 | 49.600.000đ | 27 | Đặt mua |
52 | Mobifone | 079.65.00000 | 37.100.000đ | 27 | Đặt mua |
53 | Viettel | 09818.00000 | 185.000.000đ | 26 | Đặt mua |
54 | Viettel | 09.884.00000 | 128.000.000đ | 29 | Đặt mua |
55 | Viettel | 097.13.00000 | 118.000.000đ | 20 | Đặt mua |
56 | Viettel | 09.767.00000 | 145.000.000đ | 29 | Đặt mua |
57 | Viettel | 097.53.00000 | 99.900.000đ | 24 | Đặt mua |
58 | Viettel | 096.12.00000 | 118.000.000đ | 18 | Đặt mua |
59 | iTelecom | 08797.00000 | 45.100.000đ | 31 | Đặt mua |
60 | Viettel | 0983.500.000 | 145.000.000đ | 25 | Đặt mua |
Bình luận