STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vietnamobile | 052.85.00000 | 13.900.000đ | 20 | Đặt mua |
2 | Vietnamobile | 05287.00000 | 24.700.000đ | 22 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 07649.00000 | 26.700.000đ | 26 | Đặt mua |
4 | Vietnamobile | 05884.00000 | 27.200.000đ | 25 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0768.4.00000 | 28.000.000đ | 25 | Đặt mua |
6 | Vietnamobile | 05235.00000 | 28.500.000đ | 15 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 076.53.00000 | 29.000.000đ | 21 | Đặt mua |
8 | Vietnamobile | 05864.00000 | 29.700.000đ | 23 | Đặt mua |
9 | iTelecom | 08761.00000 | 30.600.000đ | 22 | Đặt mua |
10 | Vietnamobile | 05634.00000 | 31.500.000đ | 18 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0775.200000 | 34.300.000đ | 21 | Đặt mua |
12 | Vietnamobile | 05893.00000 | 34.400.000đ | 25 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 085.73.00000 | 35.000.000đ | 23 | Đặt mua |
14 | Vietnamobile | 09214.00000 | 36.900.000đ | 16 | Đặt mua |
15 | Vietnamobile | 092.64.00000 | 36.900.000đ | 21 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 07852.00000 | 37.000.000đ | 22 | Đặt mua |
17 | Vietnamobile | 05892.00000 | 37.100.000đ | 24 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 079.65.00000 | 37.100.000đ | 27 | Đặt mua |
19 | Vietnamobile | 05839.00000 | 37.300.000đ | 25 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0377.500000 | 37.400.000đ | 22 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 07644.00000 | 37.500.000đ | 21 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0797.200000 | 37.500.000đ | 25 | Đặt mua |
23 | Vietnamobile | 05225.00000 | 38.000.000đ | 14 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 07981.00000 | 39.000.000đ | 25 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 078.65.00000 | 40.000.000đ | 26 | Đặt mua |
26 | Viettel | 035.72.00000 | 40.000.000đ | 17 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 07897.00000 | 40.500.000đ | 31 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 08.137.00000 | 44.200.000đ | 19 | Đặt mua |
29 | iTelecom | 087.63.00000 | 45.000.000đ | 24 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 077.38.00000 | 45.000.000đ | 25 | Đặt mua |
31 | iTelecom | 08797.00000 | 45.100.000đ | 31 | Đặt mua |
32 | Vietnamobile | 05282.00000 | 45.800.000đ | 17 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0812.400000 | 49.000.000đ | 15 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0824.300000 | 49.000.000đ | 17 | Đặt mua |
35 | iTelecom | 08766.00000 | 49.700.000đ | 27 | Đặt mua |
36 | Viettel | 086.53.00000 | 50.000.000đ | 22 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0814.700000 | 51.000.000đ | 20 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0765.900000 | 52.000.000đ | 27 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 076.37.00000 | 52.700.000đ | 23 | Đặt mua |
40 | Viettel | 08.667.00000 | 53.000.000đ | 27 | Đặt mua |
41 | Viettel | 086.57.00000 | 53.000.000đ | 26 | Đặt mua |
42 | Viettel | 086.97.00000 | 53.000.000đ | 30 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 078.77.00000 | 54.800.000đ | 29 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 0822.400000 | 55.000.000đ | 16 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0777.10.0000 | 55.000.000đ | 22 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0702.600000 | 58.000.000đ | 15 | Đặt mua |
47 | Vietnamobile | 05239.00000 | 58.405.000đ | 19 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 07.678.00000 | 58.700.000đ | 28 | Đặt mua |
49 | Viettel | 086.52.00000 | 59.000.000đ | 21 | Đặt mua |
50 | Viettel | 08692.00000 | 61.400.000đ | 25 | Đặt mua |
51 | Viettel | 08695.00000 | 63.400.000đ | 28 | Đặt mua |
52 | Viettel | 086.58.00000 | 65.000.000đ | 27 | Đặt mua |
53 | Viettel | 086.59.00000 | 65.000.000đ | 28 | Đặt mua |
54 | Viettel | 097.64.00000 | 67.500.000đ | 26 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 082.66.00000 | 68.000.000đ | 22 | Đặt mua |
56 | Viettel | 08.661.00000 | 72.000.000đ | 21 | Đặt mua |
57 | Viettel | 08.662.00000 | 72.000.000đ | 22 | Đặt mua |
58 | Viettel | 08.665.00000 | 72.000.000đ | 25 | Đặt mua |
59 | Viettel | 086.81.00000 | 72.000.000đ | 23 | Đặt mua |
60 | Viettel | 086.85.00000 | 72.000.000đ | 27 | Đặt mua |
Bình luận