STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0.77777.2755 | 6.930.000đ | 54 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0.77777.9371 | 7.200.000đ | 55 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0.77777.3712 | 7.200.000đ | 48 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0.77777.2904 | 7.200.000đ | 50 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0.77777.6102 | 6.910.000đ | 44 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0.77777.4857 | 7.200.000đ | 59 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0.77777.2910 | 7.200.000đ | 47 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0.77777.8141 | 7.200.000đ | 49 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0.77777.4837 | 7.200.000đ | 57 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0.77777.3820 | 7.200.000đ | 48 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0.77777.1351 | 6.920.000đ | 45 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0.77777.4552 | 7.200.000đ | 51 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0.77777.2745 | 6.930.000đ | 53 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0.77777.6365 | 7.200.000đ | 55 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0.77777.4930 | 7.200.000đ | 51 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0.77777.1372 | 6.930.000đ | 48 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0.77777.1610 | 6.930.000đ | 43 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0.77777.3991 | 7.200.000đ | 57 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0.77777.6500 | 7.200.000đ | 46 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0.77777.8753 | 7.200.000đ | 58 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0.77777.6308 | 7.200.000đ | 52 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0.77777.1492 | 6.930.000đ | 51 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0.77777.2750 | 6.930.000đ | 49 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0.77777.2913 | 7.200.000đ | 50 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0.77777.1373 | 6.950.000đ | 49 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0.77777.4850 | 7.200.000đ | 52 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0.77777.3947 | 7.200.000đ | 58 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0.77777.9591 | 7.200.000đ | 59 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0.77777.2746 | 6.940.000đ | 54 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0.77777.4601 | 7.200.000đ | 46 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0.77777.3802 | 7.200.000đ | 48 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0.77777.1512 | 6.920.000đ | 44 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0.77777.3527 | 7.200.000đ | 52 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0.77777.3763 | 7.200.000đ | 54 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0.77777.4534 | 7.200.000đ | 51 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0.77777.3606 | 7.200.000đ | 50 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0.77777.5607 | 6.930.000đ | 53 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0.77777.4575 | 7.200.000đ | 56 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0.77777.8904 | 7.200.000đ | 56 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0.77777.1362 | 6.370.000đ | 47 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0.77777.1496 | 6.910.000đ | 55 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0.77777.1381 | 6.930.000đ | 48 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0.77777.6509 | 7.200.000đ | 55 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 0919.88888.9 | 468.000.000đ | 68 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0982.88888.7 | 79.000.000đ | 66 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0969.88888.1 | 99.000.000đ | 65 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0985.88888.4 | 46.000.000đ | 66 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 085.77777.91 | 7.110.000đ | 58 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 077777.69.45 | 4.500.000đ | 59 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 085.77777.83 | 7.200.000đ | 59 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 085.77777.45 | 7.110.000đ | 57 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 085.77777.94 | 7.110.000đ | 61 | Đặt mua |
53 | Mobifone | 0786.33333.5 | 4.600.000đ | 41 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 085.77777.34 | 7.110.000đ | 55 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 085.77777.36 | 4.230.000đ | 57 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 085.77777.10 | 4.230.000đ | 49 | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 085.77777.90 | 7.110.000đ | 57 | Đặt mua |
58 | Mobifone | 077777.11.03 | 3.000.000đ | 40 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 085.77777.43 | 7.110.000đ | 55 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 085.77777.01 | 7.110.000đ | 49 | Đặt mua |
Bình luận