STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0988.599995 | 83.000.000đ | 71 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0933.899998 | 145.000.000đ | 67 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0982.088880 | 48.000.000đ | 51 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0941.988889 | 58.000.000đ | 64 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0797.244.442 | 4.000.000đ | 43 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0888.095.590 | 1.250.000đ | 52 | Đặt mua |
7 | Vietnamobile | 0583.396.693 | 810.000đ | 52 | Đặt mua |
8 | Vietnamobile | 0583.286.682 | 630.000đ | 48 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0777.063.360 | 1.600.000đ | 39 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0786.517.715 | 1.330.000đ | 47 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0932.615.516 | 2.500.000đ | 38 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0379.453.354 | 1.330.000đ | 43 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0762.600.006 | 5.000.000đ | 27 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0708.894.498 | 1.330.000đ | 57 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0786.346.643 | 1.330.000đ | 47 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0703.088.880 | 6.000.000đ | 42 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0794.733.337 | 6.000.000đ | 46 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0707.354.453 | 1.330.000đ | 38 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0703.536.635 | 1.330.000đ | 38 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0707.306.603 | 1.330.000đ | 32 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0707.806.608 | 1.680.000đ | 42 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0779.603.306 | 1.180.000đ | 41 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0769.608.806 | 1.680.000đ | 50 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0762.055.550 | 4.000.000đ | 35 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 07.92.033330 | 3.500.000đ | 30 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0794.844.448 | 4.000.000đ | 52 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0707.324.423 | 1.330.000đ | 32 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0348.246.642 | 1.330.000đ | 39 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0888.074.470 | 1.100.000đ | 46 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0784.388.883 | 6.000.000đ | 57 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0764.981.189 | 1.680.000đ | 53 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0767.891.198 | 1.680.000đ | 56 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0769.615.516 | 1.330.000đ | 46 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0708.897.798 | 2.600.000đ | 63 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0783.644.446 | 3.300.000đ | 46 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0937.150.051 | 1.100.000đ | 31 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0985.749.947 | 1.180.000đ | 62 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0773.455.554 | 3.300.000đ | 45 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0707.814.418 | 1.330.000đ | 40 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0888.745.547 | 1.100.000đ | 56 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0333.197.791 | 1.330.000đ | 43 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0794.622.226 | 5.800.000đ | 40 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0772.908.809 | 1.100.000đ | 50 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0707.309.903 | 1.330.000đ | 38 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0769.632.236 | 1.680.000đ | 44 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 0888.483.384 | 1.330.000đ | 54 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0779.608.806 | 1.600.000đ | 51 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0786.461.164 | 1.330.000đ | 43 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0362.850.058 | 1.330.000đ | 37 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0985.746.647 | 1.180.000đ | 56 | Đặt mua |
51 | Mobifone | 0763.766.667 | 4.000.000đ | 54 | Đặt mua |
52 | Mobifone | 0794.566.665 | 5.000.000đ | 54 | Đặt mua |
53 | Mobifone | 0786.022.220 | 4.000.000đ | 29 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 0823.589.985 | 1.330.000đ | 57 | Đặt mua |
55 | Mobifone | 0779.748.847 | 1.100.000đ | 61 | Đặt mua |
56 | Mobifone | 0772.739.937 | 1.180.000đ | 54 | Đặt mua |
57 | Mobifone | 0793.533.335 | 6.000.000đ | 41 | Đặt mua |
58 | Mobifone | 0763.544.445 | 3.300.000đ | 42 | Đặt mua |
59 | Mobifone | 0769.739.937 | 2.130.000đ | 60 | Đặt mua |
60 | Mobifone | 0777.144441 | 7.000.000đ | 39 | Đặt mua |
Bình luận