STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0769.95.95.95 | 45.000.000đ | 64 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0764.45.45.45 | 21.000.000đ | 44 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0786.50.50.50 | 33.000.000đ | 36 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0703.80.80.80 | 45.000.000đ | 34 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 07.74.76.76.76 | 40.000.000đ | 57 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0785.21.21.21 | 30.000.000đ | 29 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0778.56.56.56 | 50.000.000đ | 55 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0774.78.78.78 | 55.000.000đ | 63 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0767.51.51.51 | 40.000.000đ | 38 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 07.85.65.65.65 | 50.000.000đ | 53 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0708.76.76.76 | 45.000.000đ | 54 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0703.81.81.81 | 50.000.000đ | 37 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0765.16.16.16 | 50.000.000đ | 39 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0797.70.70.70 | 45.000.000đ | 44 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0786.57.57.57 | 40.000.000đ | 57 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0774.69.69.69 | 50.000.000đ | 63 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 07.65.61.61.61 | 45.000.000đ | 39 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0814.51.51.51 | 36.000.000đ | 31 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0703.87.87.87 | 45.000.000đ | 55 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0825.41.41.41 | 24.400.000đ | 30 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0859.40.40.40 | 11.400.000đ | 34 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0842.58.58.58 | 73.300.000đ | 53 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0814.43.43.43 | 24.300.000đ | 34 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0813.51.51.51 | 24.700.000đ | 30 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0828.14.14.14 | 21.900.000đ | 33 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0859.34.34.34 | 38.000.000đ | 43 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0824.93.93.93 | 32.100.000đ | 50 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0827.75.75.75 | 36.000.000đ | 53 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0829.25.25.25 | 49.300.000đ | 40 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0785.59.59.59 | 67.200.000đ | 62 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 07.64.64.64.64 | 244.000.000đ | 47 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0793.71.71.71 | 34.000.000đ | 43 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0797.40.40.40 | 29.600.000đ | 35 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0837.45.45.45 | 31.700.000đ | 45 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0779.98.98.98 | 98.000.000đ | 74 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0767.45.45.45 | 34.600.000đ | 47 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0792.67.67.67 | 45.000.000đ | 57 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0785.32.32.32 | 34.200.000đ | 35 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 07.96.95.95.95 | 47.300.000đ | 64 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 07.65.68.68.68 | 264.000.000đ | 60 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0765.79.79.79 | 340.000.000đ | 66 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0793.70.70.70 | 39.000.000đ | 40 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0785.68.68.68 | 265.000.000đ | 62 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0786.54.54.54 | 25.800.000đ | 48 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0703.89.89.89 | 136.000.000đ | 61 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0797.54.54.54 | 27.700.000đ | 50 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0775.67.67.67 | 55.000.000đ | 58 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0847.92.92.92 | 35.000.000đ | 52 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0786.40.40.40 | 29.200.000đ | 33 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0786.23.23.23 | 34.600.000đ | 36 | Đặt mua |
51 | Mobifone | 0775.68.68.68 | 268.000.000đ | 61 | Đặt mua |
52 | Mobifone | 0708.50.50.50 | 37.400.000đ | 30 | Đặt mua |
53 | Mobifone | 0708.40.40.40 | 29.300.000đ | 27 | Đặt mua |
54 | Mobifone | 0797.30.30.30 | 35.000.000đ | 32 | Đặt mua |
55 | Mobifone | 0793.80.80.80 | 38.100.000đ | 43 | Đặt mua |
56 | Mobifone | 0707.28.28.28 | 139.000.000đ | 44 | Đặt mua |
57 | Mobifone | 0798.42.42.42 | 30.000.000đ | 42 | Đặt mua |
58 | Mobifone | 0785.79.79.79 | 340.000.000đ | 68 | Đặt mua |
59 | Mobifone | 0792.45.45.45 | 34.100.000đ | 45 | Đặt mua |
60 | Mobifone | 0792.56.56.56 | 55.300.000đ | 51 | Đặt mua |
Bình luận