STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Máy bàn | 02366.50.50.50 | 3.950.000đ | 32 | Đặt mua |
2 | Máy bàn | 02362.24.24.24 | 3.950.000đ | 31 | Đặt mua |
3 | Máy bàn | 02362.67.67.67 | 3.950.000đ | 52 | Đặt mua |
4 | Máy bàn | 028.22.14.14.14 | 3.950.000đ | 29 | Đặt mua |
5 | Máy bàn | 028.22.42.42.42 | 3.950.000đ | 32 | Đặt mua |
6 | Máy bàn | 028.22.43.43.43 | 3.950.000đ | 35 | Đặt mua |
7 | Máy bàn | 028.62.74.74.74 | 3.950.000đ | 51 | Đặt mua |
8 | Máy bàn | 028.66.53.53.53 | 3.950.000đ | 46 | Đặt mua |
9 | Máy bàn | 028.66.71.71.71 | 3.950.000đ | 46 | Đặt mua |
10 | Máy bàn | 028.66.84.84.84 | 3.950.000đ | 58 | Đặt mua |
11 | Máy bàn | 024.66.70.70.70 | 3.950.000đ | 39 | Đặt mua |
12 | Máy bàn | 024.66.74.74.74 | 3.950.000đ | 51 | Đặt mua |
13 | Máy bàn | 024.22.13.13.13 | 3.950.000đ | 22 | Đặt mua |
14 | Máy bàn | 024.22.43.43.43 | 3.950.000đ | 31 | Đặt mua |
15 | Máy bàn | 024.22.45.45.45 | 3.950.000đ | 37 | Đặt mua |
16 | Máy bàn | 024.22.46.46.46 | 3.950.000đ | 40 | Đặt mua |
17 | Máy bàn | 024.22.48.48.48 | 3.950.000đ | 46 | Đặt mua |
18 | Máy bàn | 024.22.60.60.60 | 3.950.000đ | 28 | Đặt mua |
19 | Máy bàn | 024.22.64.64.64 | 3.950.000đ | 40 | Đặt mua |
20 | Vietnamobile | 0566.41.41.41 | 4.800.000đ | 32 | Đặt mua |
21 | Vietnamobile | 0588.41.41.41 | 4.800.000đ | 36 | Đặt mua |
22 | Vietnamobile | 0528.40.40.40 | 7.900.000đ | 27 | Đặt mua |
23 | Vietnamobile | 0564.42.42.42 | 7.900.000đ | 33 | Đặt mua |
24 | Vietnamobile | 0564.40.40.40 | 7.900.000đ | 27 | Đặt mua |
25 | Vietnamobile | 0582.41.41.41 | 7.900.000đ | 30 | Đặt mua |
26 | Vietnamobile | 0522.949.494 | 7.900.000đ | 48 | Đặt mua |
27 | Vietnamobile | 0568.40.40.40 | 8.090.000đ | 31 | Đặt mua |
28 | Vietnamobile | 0583.41.41.41 | 8.900.000đ | 31 | Đặt mua |
29 | Vietnamobile | 0584.45.45.45 | 8.990.000đ | 44 | Đặt mua |
30 | Vietnamobile | 0562.42.42.42 | 9.500.000đ | 31 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0703.32.32.32 | 9.660.000đ | 25 | Đặt mua |
32 | Vietnamobile | 0569.64.64.64 | 9.900.000đ | 50 | Đặt mua |
33 | Vietnamobile | 0523.42.42.42 | 9.900.000đ | 28 | Đặt mua |
34 | Vietnamobile | 0568.41.41.41 | 9.900.000đ | 34 | Đặt mua |
35 | Vietnamobile | 0562.74.74.74 | 9.900.000đ | 46 | Đặt mua |
36 | Vietnamobile | 0582.40.40.40 | 9.900.000đ | 27 | Đặt mua |
37 | Vietnamobile | 0583.40.40.40 | 9.900.000đ | 28 | Đặt mua |
38 | Vietnamobile | 0583.14.14.14 | 9.900.000đ | 31 | Đặt mua |
39 | Vietnamobile | 0564.51.51.51 | 9.900.000đ | 33 | Đặt mua |
40 | Vietnamobile | 0589.40.40.40 | 9.900.000đ | 34 | Đặt mua |
41 | Gmobile | 0593.48.48.48 | 10.000.000đ | 53 | Đặt mua |
42 | Máy bàn | 024.22.61.61.61 | 10.000.000đ | 31 | Đặt mua |
43 | Máy bàn | 024.22.17.17.17 | 10.000.000đ | 34 | Đặt mua |
44 | Máy bàn | 024.66.87.87.87 | 10.000.000đ | 63 | Đặt mua |
45 | Vietnamobile | 0583.53.53.53 | 10.600.000đ | 40 | Đặt mua |
46 | Vietnamobile | 0584.54.54.54 | 10.800.000đ | 44 | Đặt mua |
47 | Vietnamobile | 0528.51.51.51 | 10.900.000đ | 33 | Đặt mua |
48 | Vietnamobile | 0582.74.74.74 | 11.000.000đ | 48 | Đặt mua |
49 | Máy bàn | 02222212121 | 11.300.000đ | 17 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0859.40.40.40 | 11.400.000đ | 34 | Đặt mua |
51 | Vietnamobile | 0584.87.87.87 | 11.900.000đ | 62 | Đặt mua |
52 | Vietnamobile | 0528.32.32.32 | 11.900.000đ | 30 | Đặt mua |
53 | Vietnamobile | 0569.30.30.30 | 11.900.000đ | 29 | Đặt mua |
54 | Vietnamobile | 0586.41.41.41 | 12.000.000đ | 34 | Đặt mua |
55 | Vietnamobile | 0589.41.41.41 | 12.000.000đ | 37 | Đặt mua |
56 | Vietnamobile | 0589.42.42.42 | 12.000.000đ | 40 | Đặt mua |
57 | Vietnamobile | 0582.42.42.42 | 12.000.000đ | 33 | Đặt mua |
58 | Vietnamobile | 0586.42.42.42 | 12.000.000đ | 37 | Đặt mua |
59 | Vietnamobile | 0585.74.74.74 | 12.000.000đ | 51 | Đặt mua |
60 | Vietnamobile | 0586.74.74.74 | 12.000.000đ | 52 | Đặt mua |
Bình luận